SF8-K1400 | SF15-C1538 | SF25-C1760 | SF25-C1900 | ||
---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | |
关节轴数 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | |
最大活动半径 | 1492mm | 1538mm | 1760mm | 1900mm | |
手部最大负载 | 8kg | 15kg | 25kg | 25kg | |
重复定位精度 | ±0.07mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
最大动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 150°/s 148°/s 195°/s 265°/s / / | 130°/s 130°/s 180°/s 300°/s / / | 130°/s 107°/s 135°/s 175°/s / / | 120°/s 140°/s 140°/s 305°/s / / |
最大动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±160° +40°/-85° +35°/-70° ±360° / / | ±165° +40°/-82° +85°/-75° ±360° / / | ±175° +48°/-95° +80°/-75° ±360° / / | ±175° +48°/-95° +50°/-75° ±360° / / |
最大容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 28N.m / / | 196N.m / / | 882N.m / / | 882N.m / / |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.52kg.m² / / | 0.52kg.m² / / | 0.62kg.m² / / | 0.62kg.m² / / |
防护等级 | 基轴IP 65,手腕轴IP 67 | 基轴IP 65,手腕轴IP 67 | 基轴IP 65,手腕轴IP 67 | 基轴IP 65,手腕轴IP 67 | |
安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 342*342mm | 342*342mm | 370*370mm | 370*370mm | |
本体高度 | 1200mm | 1421mm | 1458mm | 1458mm | |
本体重量 | 132kg | 181kg | 260kg | 262.7kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 2kVA | 2.5kVA | 3kVA | 3kVA |
SF8-K1400