SF6-C1200 | SF10-C1650 | SF10-C2032 | SF10-C3100 | ||
---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | |
关节轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | |
最大活动半径 | 1492mm | 1650mm | 2032mm | 3100mm | |
手部最大负载 | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.15mm | |
驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
最大动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 230°/s 230°/s 200°/s 240°/s 400°/s 600°/s | 138°/s 148°/s 148°/s 300°/s 300°/s 500°/s | 135°/s 135°/s 135°/s 300°/s 300°/s 300°/s | 125°/s 125°/s 140°/s 200°/s 210°/s 290°/s |
最大动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±165° +90°/-165° +150°/-90° ±180° ±120° ±360° | ±165° +75°/-125° +145°/-75° ±178° ±125° ±720° | ±175° +58°/-150° +150°/-75° ±178° +135°/-125° ±720° | ±172° +72°/-140° +150°/-80° ±360° +125° ±360° |
最大容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.43kg.m² 0.43kg.m² 0.13kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 280*362mm | 370*370mm | 370*370mm | 573*629mm | |
本体高度 | 905.5mm | 1407mm | 1560mm | 1899mm | |
本体重量 | 156kg | 196kg | 208kg | 596kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 1.5kVA | 2.5kVA | 3.25kVA | 4.5kVA |
SF10-C1650