项目 | 单位 | MS-320H | |
---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量(立柱左右) | mm | 250 |
Y轴移动量(主轴头上下) | mm | 250 | |
Z轴移动量(工作台前/后) | mm | 570 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | ø320 |
最大承载重量 | kg | 100 | |
最大承载工件尺寸 | mm | ø500×400 | |
主轴 | 主轴转速 | min⁻¹ | 15,000 |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40 [HSK-A63] | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y、Z:60 |
主电动机 | 主轴用电机 | kW | 25/11 (15%ED/连续) |
ATC | 刀柄型式 | MAS403、BT40 [HSK-A63] | |
拉钉型式 | MAS2 [MAS1、CAT、DIN、JIS] | ||
刀库容量 | 把 | 10 [24] | |
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,630 |
占地面积 宽×长 | mm | 1,580×3,120 | |
机床质量 | kg | 7,000 | |
数控装置 | OSP-P500M |
大隈 卧式加工中心MA-4000H