产品型号 ROBOT MODEL | 拓星辰 TR002-HP400 | |
臂展 Arm Stroke | 第1-2关节 1-2 Axis | 400mm |
Z轴行程 Z axis Stroke | 180mm | |
负载 Payload | 额定负载 Rated load | 2KG |
最大负载 Max load | 4KG | |
J4惯性力矩 J4 moment of inertia | 额定 Rated | 0.005kg·㎡ |
最大 Max | 0.05kg·㎡ | |
综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.01mm | |
标准循环时间(额定负载) Standard Cycle Time (rated load) | 0.39s(2kg) | |
运动范围 Movement range | 第1关节 J1 Axis | ±132° |
第2关节 J2 Axis | ±145° | |
第3关节 J3 Axis | 180mm | |
第4关节 J4 Axis | ±360° | |
最大运动速度 Max movement speed | 第1关节 J1 Axis | 720°/s |
第2关节 J2 Axis | 720°/s | |
第3关节 J3 Axis | 1164mm/s | |
第4关节 J4 Axis | 1818°/s | |
标配IO数量 Standard IO quantity | 32DI/16DO(NPN) | |
电压 Voltage | 单相AC220V±10%、50Hz±1% | |
功率 Power | 1.35kw | |
机械臂防护等级 Arm protection level | IP20 | |
控制柜防护等级 Control cabinet protection level | IP20 | |
本体重量 Body weight | 13.5KG(不含线缆) | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 6.8kg | |
控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 325x233x125 |
拓星辰-TR002-HP400