产品型号 ROBOT MODEL | 拓星际 R081-08-T | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6关节 1-6 Axis | 818mm |
最大负载 Max Load | 8KG | |
J4,J5轴允许负载转动惯量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 0.5kg·㎡ | |
J6轴允许负载转动惯量 J6 Allowable Inertia Moment | 0.2kg·㎡ | |
综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
运动范围 Movement range | 第1关节 J1 Axis | -170°~+170° |
第2关节 J2 Axis | -64°~+145° | |
第3关节 J3 Axis | -113°~+255° | |
第4关节 J4 Axis | -190°~+190° | |
第5关节 J5 Axis | -135°~+135° | |
第6关节 J6 Axis | -360°~+360° | |
最大运动速度 Max movement speed | 第1关节 J1 Axis | 455°/s |
第2关节 J2 Axis | 385°/s | |
第3关节 J3 Axis | 520°/s | |
第4关节 J4 Axis | 550°/s | |
第5关节 J5 Axis | 550°/s | |
第6关节 J6 Axis | 1000°/s | |
标配IO数量 Standard IO quantity | 16DI/16DO(NPN) | |
电压 Voltage | 三相AC200/220V(+10%~-15%)50/60Hz(±2%) | |
功率 Power | 1kVA | |
机械臂防护等级 Arm protection level | IP67 | |
控制柜防护等级 Control cabinet protection level | IP20 | |
本体重量 Body weight | 39KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 8.1kg | |
控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 325x133x300 |
拓星际R081-08-T