机型 | KL-400 | |
---|---|---|
床面旋径 | Max swing over bed | ø350mm |
最大加工直径 | Max turning dia | ø75mm(筒夹式) |
最大加工长度 | Max turning length | 200mm |
X轴行程 | X axis travel | 300mm |
Z轴行程 | Z axis travel | ±250mm |
X轴位移速度 | X axis max speed | 10 m/min |
Z轴位移速度 | Z axis max speed | 20 m/min |
主轴型式 | Spindle type | 双向通孔 |
主轴转速 | Spindle speed range | 3000rpm |
主轴马达 | Spindle drive motor | 7.5/5.5 kw |
油压马达 | Hydraulic motor | 2HP |
冷却油容量 | Coolant tank cap city | 120L |
体积(长X宽X高) | Volume | 3150x2150X1750 |
机台重量 | Weight | 4450kg |
- iHT数控卧式车床面议
- 刀塔车床RA-1000面议
- 平轨车床6150B面议
- 排刀车床RA-36L面议
- 车销中心RA-320M面议
- 车销中心RA-46M面议
- 刀塔车床RA-550面议
- 刀塔车床RA-320面议
- 刀塔车床RA-46T面议