西铁城走心机B12:主轴箱移动型CNC自动车床
Cincom B12/16E
在全世界持续的B系列进一步进化
自发售以来在全世界的B系列实施了更新换代。在继承了可以说是自动车床的标准的完成度的同时,还大幅度地实现了格化。
新增?16mm型号。加工范围更广,继承热变形补偿功能。实现高精度的连续加工
标准搭载用于开孔的固定循环功能、图纸尺寸直接输入、用户宏等丰富的NC功能。上走心机,选择常州津铁。
B12走心机参数:
走心机型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直径 | ?12mm | ?16mm | |||||
加工长度 | 135mm/夹盘(R.G.B.使用时 60mm/夹盘) | ||||||
正面钻孔直径 | ?6mm | ||||||
正面攻丝直径(攻丝?板牙) | M6 | ||||||
主轴贯通孔直径 | ?20mm | ||||||
主轴旋转速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
排刀旋转刀具钻孔直径 | ?5mm | - | ?5mm | ?5mm | - | ?5mm | |
排刀旋转刀具攻丝直径 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | |
背面主轴夹持直径 | - | ?12mm | - | ?16mm | |||
背面主轴工件伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工钻孔直径 | - | ?5mm | - | ?5mm | |||
背轴攻丝直径 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主轴旋转速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀具安装数量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀具安装夹 | ?19.05mm(选项:?20mm) | ||||||
快速进给速度 | X?Y轴 | 21m/min | |||||
Z轴 | 15m/min | ||||||
A2轴 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主轴驱动用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背面主轴驱动用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切削油用 |