品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 600*600mm |
工作台最大承重 | 350kg | 最大行程 | X轴:900mm,Y轴:540mm,Z轴:500mm |
工作台T型槽 | 18*100*5 | 主轴转速 | 10000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 2.4Sec | 主轴电机功率 | 11/15 7.5/11kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 3400*2700*2600mm | 重量 | 7800kg |
- 申马数控—T1000钻攻面议
- 立式加工中心VMC-855A面议
- 百正数控MTS-600P加强¥850000.00/
- 百正数控MTS-600M经济¥750000.00/
- 百正数控MTS-600标准¥650000.00/
- 百正数控MTS-400紧凑¥400000.00/