VMC1060加工中心技术参数
VMC1160 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 1200×600mm |
工作台最大载重 | 1000 kg |
X.Y/Z轴坐标行程 | 1100 *600*600mm |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | 670 mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 120~720mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 24m/min |
Z快速进给速度 | 20m/min |
主轴转速范围 | 50~8000 r/min 大扭矩 |
主轴结构功能 | BT40-150mm 主轴环喷功能 |
主轴电机功率 | 11/15KW |
X轴导轨形式 | 45mm两条滚柱重载强力线轨 六滑座 |
Y轴导轨形式 | 45m四条滚柱重载强力线轨 八滑座 两条承载滚柱线轨 两条支撑滚柱线轨 |
Z轴导轨形式 | 55mm两条滚柱重载强力线轨 四滑座 |
重复定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
数控系统 | 台湾新代/日本发那科 |
润滑系统 | 主动式润滑系统 按需制动分配式注油 可实时监测注油状态 |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 3300x2600x2800mmmm |
机床重量 | 8200 kg |
vmc1060立式加工中心主要配置:
FANUC操作系统(高速高精、四轴联动)
1.台湾主轴(皮带式传动)
2.台湾丝杆(C3级)
3.硬轨:Y向4轨,滑动面贴塑(硬度55°以上)
4.线规:重载型滚柱线规(可重切削)
5.德国FAG/日本NSK轴承(P4级)
6.台湾圆盘刀库(容量24T)
7.电器箱冷热交换器
8.自动润滑系统
9.冷却水泵
11.XYZ三轴护罩
12.工件冷却两水一气
13.三色警示灯
14.地基螺丝及垫块
15.操作机维护使用手册
16.RS232、CF卡与USB接口
17.立体封闭式防护
选配部件:
系统:北京凯恩帝、台湾新代、日本三菱、日本FANUC(发那科)、德国西门子等。
刀库:圆盘(机械手)刀库
第四轴、第五轴等。
可根据客户要求专业设计开发,产品的配置不同价格也不同,请买前咨询好确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,对刀库的要求是否要求主轴中心出水,排削器,主轴油冷机等!