序号 | 规格 | 项目 | 单位 | PSG-7020AHR | |
1 | 能力 | 工作台工作面积 | mm | 2000x700 | |
工作台左右最大移动量 | mm | 2230 | |||
工作台前后最大移动量 | mm | 750 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 600/标准 900/加高 | |||
工作台最大承载重量 | kgs | 1500 | |||
2 | 工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 16×3 | |
工作台速度 | m/min | 7-25 | |||
工作台导轨 | 一V一平 | ||||
前后手轮进给 | 1格 | mm | 0.02 | ||
1圈 | mm | 5 | |||
前后自动进给 | mm | 0.5~12 | |||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | ||
60HZ | mm | 1500 | |||
3 | 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | ф355×20~50×127 | |
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | ||
60HZ | R.P.M | 1740 | |||
4 | 上下结构 | 上下手轮进给 | 1格 | mm | 0.002 |
1圈 | mm | 0.5 | |||
自动进给量 | mm | / | |||
上下快速移动量 | mm/min | 250 | |||
5 | 马达 | 主轴马达 | HXP | 10×4 | |
上下驱动马达 | HXP | 1/2×4 | |||
油压马达 | HXP | 7.5×6 | |||
前后马达 | HXP | 1/4×6 | |||
冲水马达 | W | 180 | |||
6 | 尺寸 | 机器高度 | mm | 2580/标准 3180/加高 | |
占地面积 | mm | 6240×2850 | |||
净重 | kgs | 9500 | |||
毛重 | kgs | 10500 |
- 磨床JHD-1503面议
- 磨床JHI-150CNC面议
- CNC万能式圆筒磨床面议
- CNC 直进式斜进式外圆面议
- 磨床JHC-NC面议
- 磨床JHC-CNC面议