规格 | 项目 | 单位 | PSG-618M | |
能力 | 工作台工作面积 | mm | 460×150mm | |
工作台左右最大移动量 | mm | 470mm | ||
工作台前后最大移动量 | mm | 165mm | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 400mm | ||
工作台最大承载重量 | kgs | 120kg | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 14mm×1 | |
工作台速度 | m/Min | / | ||
工作台导轨 | 直线导轨 | |||
前后手轮进给 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给 | mm | / | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm | / | |
60HZ | mm | / | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | φ180mm×6~20×φ31.75mm | |
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 2800rpm | |
60HZ | R.P.M | 3600rpm | ||
上下结构 | 上下手轮进给 | 1格 | mm | 0.05 |
1圈 | mm | 1 | ||
自动进给量 | mm | / | ||
上下快速移动量 | mm/min | / | ||
马达 | 主轴马达 | HXP | 1.5 | |
上下驱动马达 | W | / | ||
油压马达 | HXP | / | ||
前后马达 | W | / | ||
吸尘马达 | HXP | 1 | ||
冲水马达 | HXP | 1/8 | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1800 | |
占地面积 | mm | 1800×1200 | ||
净重 | kgs | 750 | ||
毛重 | kgs | 800 |
- 磨床JHD-1503面议
- 磨床JHI-150CNC面议
- CNC万能式圆筒磨床面议
- CNC 直进式斜进式外圆面议
- 磨床JHC-NC面议
- 磨床JHC-CNC面议