SF6-C1400X | SF6-C2080X | SF6-C1400P | SF6-C2080P | SF6-C1400 | SF6-C2080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | |
关节轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | |
最大活动半径 | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | |
手部最大负载 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
最大动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 240°/s 240°/s 260°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 190°/s 190°/s 190°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s |
最大动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° |
最大容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 远离电气噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | |
本体高度 | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | |
本体重量 | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 3kVA | 3.8kVA | 2.5kVA | 3.5kVA | 2.5kVA | 3.5kVA |
- 上海国产SiC碳化硅MOS面议
- 宁波基本半导体SiC MO面议
- 2024西安糖酒食品交易¥8800.00/
- 2025工业展览会 中国面议
- 2025河北医疗器械展览面议
- 2024潍坊大健康展|202¥4500.00/