产品型号 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-710-A | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6关节 1-6 Axis | 715mm |
最大负载 Max Load | 7KG | |
J4,J5轴允许负载转动惯量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
J6轴允许负载转动惯量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
运动范围 Movement range | 第1关节 J1 Axis | -170°~+170° |
第2关节 J2 Axis | -98°~+145° | |
第3关节 J3 Axis | -200°~+70° | |
第4关节 J4 Axis | -190°~+190° | |
第5关节 J5 Axis | -125°~+125° | |
第6关节 J6 Axis | -360°~+360° | |
最大运动速度 Max movement speed | 第1关节 J1 Axis | 383°/s |
第2关节 J2 Axis | 355°/s | |
第3关节 J3 Axis | 420°/s | |
第4关节 J4 Axis | 450°/s | |
第5关节 J5 Axis | 450°/s | |
第6关节 J6 Axis | 768.5°/s | |
标配IO数量 Standard IO quantity | 16DI/16DO | |
电压 Voltage | 单相AC220V±10% 49-61Hz | |
功率 Power | 1KVA | |
机械臂防护等级 Arm protection level | IP40/IP67可选 | |
控制柜防护等级 Control cabinet protection level | IP20 | |
本体重量 Body weight | 29KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 24kg | |
控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 427x403x257 |
- 上海国产SiC碳化硅MOS面议
- 宁波基本半导体SiC MO面议
- 2024西安糖酒食品交易¥8800.00/
- 2025工业展览会 中国面议
- 2025河北医疗器械展览面议
- 2024潍坊大健康展|202¥4500.00/