产品详情
CMF系列:
全自动三坐标测量仪
CMF三坐标测量机经典的设计和可靠的品质,采用精密的横梁,整体式的燕尾导轨,全铝的框架,敞开式的测量空间,全闭环控制电机和独特的光栅系统充分保证了测量机运行的稳定性和系统分辨率。
升级扩展选项:光学影像测量;激光测量,白光测量系统
仪器型号/仪器参数 | CMF564 | CMF686 | CMF1086 | CMF12108 | CMF15108 | CMF201008 | CMF251210 | |
仪器重量/kg | ||||||||
外型尺寸L*W*H | ||||||||
测量范围(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Z | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
工作台(mm) | 大理石台面 | |||||||
玻璃台面 | ||||||||
承重 | 500kg | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 1800kg | |
传动机构 (手动) | 导轨 | 高精密交叉导轨 | ||||||
丝杆 | 精密光杆传动(可快速移动) | |||||||
影像及测量系统 | CCD | 高分辨率彩色CCD | ||||||
物镜 | 自动变倍物镜0.7-4.5X连续变倍 | |||||||
总放大倍率 | 视频放大倍率:23-135X | |||||||
工作距离 | 87mm | |||||||
封闭式光珊分辨率 | 0.0001mm | |||||||
测量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z轴精度:≤2.8+L/200 | |||||||
照明光源 | 三环八区表面光底部平行光 | |||||||
工作电源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有电阻≤4Ω接地线) | |||||||
工作环境 | 温度:18~24℃、相对湿度:30~75%、远离振源 |
适用行业广泛:汽车、电子、网板、线路板、大型面板、手机平板、塑胶、五金模具、精密机械等。