行程 | X轴、Y轴、Z轴 行程 | X: 1300, Y: 1000, Z: 1050mm | ||
---|---|---|---|---|
主轴端面至工作中心距离 | 150-1200mm | |||
主轴中心至工作台面距离 | 90-1090mm | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 800x800mm | ||
工作台数量 | 1个 / 2个 | |||
工作台表面配置 | 螺孔: 直径M16X孔距160mm | |||
工作台最大载重 | 2000kg / 1300kg | |||
最小设定单位(最小分割角度) | 1° (0.001°选配) | |||
主轴 | 刀具锥度 | BT-50 | ||
传动方式 | 皮带式 | 直结式 | 齿轮头 | |
转速 | 6000 rpm | 8000 rpm | 6000 rpm | |
马达 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
主轴马达 | 15/18.5 kw(143.3Nm) | 22/26 kw (140Nm) | 15/18.5 kw (143.3Nm) | |
X 轴向马达 | 3kw(36Nm) | 7kw(30Nm) | 3kw(36Nm) | |
Y 轴向马达 | 3kw(36Nm)BS | 7kw(30Nm)BS | 3kw(36Nm)BS | |
Z 轴向马达 | 3kw(36Nm) | 7kw(30Nm) | 3kw(36Nm) | |
B 轴向马达 | 2.5kw (20Nm) | 3kw (12Nm) | 2.5kw (20Nm) | |
快速移动 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
X.Z 轴快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
Y 轴快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
X.Y.Z 最大切削进给速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 30T (4.5 sec) | ||
刀具刀柄规格 | BT-50 | |||
刀具直径(放满刀/空邻刀)刀长 | φ200*350mm(φ105*350mm) | |||
最大刀具重量 | 15kg | |||
机械精度 | 定位精度(JIS 标准) | ± 0.005mm / 300mm | ||
重复精度(JIS 标准) | ± 0.003mm | |||
其他规格 | 机械重量(约) | A: 16500kg / B: 17000kg | ||
机械占地面积(长*宽*高) | A: 6000*5000*3800mm B: 7000*5000*3800mm |
- TH6363卧式加工中心面议
- 卧式加工中心面议
- LH1250卧式加工中心面议