附件《SLV-960光机规格》 | ||||||
项目 | 单位 | SLV-960 | 项目 | 单位 | SLV-960 | |
□工作范围 | □三轴 | |||||
X/Y/Z轴行程 | MM | 900/580/700 | X轴滚珠导螺杆 | MM | ¢40×P16 | |
工作台面至主轴端面 | MM | 110-810 | Y轴滚珠导螺杆 | MM | ¢40×P16 | |
立柱最前端至主轴中心 | MM | 610 | Z轴滚珠导螺杆 | MM | ¢40×P16 | |
□工作台 | X轴线轨规格 | HGH35CA | ||||
工作台面积(L×W) | MM | 1060×580 | Y轴线轨规格 | HGH45HC | ||
最大荷重 | KG | 880 | Z轴线轨规格 | RGW45CA(6滑块滚柱) | ||
T型槽(宽×间距×槽数) | MM | 18T×100×5 | 快速位移(X/Y/Z) | M/min | 48/48/48 | |
工作面高度 | MM | 906 | 推荐X/Y/Z轴电机参数 | N.M (KW) | 10\12\12 (2.0/2.0/2.0) | |
□主轴 | □机台尺寸 | |||||
主轴转数 | RPM | 8000or12000 | 占地空间(长×宽×高) | MM | 2600×2150×2300 | |
锥孔型式及安装尺寸 | BT40/¢130 | 机台重量 | KG | 5200 | ||
传动方式(⒈:⒈) | 皮带or直联式 | 三轴定位精度VDI(3441) | MM | ±0.004/300 | ||
推荐主轴选用电机参数 | KW | 7.5/11 | 重复定位精度VDI(3441) | MM | ±0.003 |
- 单台面激光切割机面议
- 板材一体激光切割机面议
- HC-6020激光切割机面议
- BFC+系列数控光纤激光面议
- 高性能超高功率激光切面议
- 高性能平面激光切割机面议